┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Analytics 能力层级 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 组织级 (v9.0.0) 单 Agent 级 (v10.5.0) │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ 全组织信用消耗 │ │ 这个 Agent: │ │ │ │ 全组织 Agent 采纳│ │ - 谁在用 │ │ │ │ 全组织 MCP 活动 │ │ - 用得多频繁 │ │ │ │ (Insights 仪表盘)│ │ - 哪些工具调用多│ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ "花多少钱" "健不健康" │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
| 维度 | 展示内容 | 运营意义 |
|---|---|---|
| 使用频次 | 对话数趋势(日/周/月)、活跃对话数 | Agent 是否在被用、增长还是衰退 |
| 活跃对话者 | 谁在用、Top 用户、新老用户构成 | 谁是核心用户、可收集反馈 |
| 工具调用排行 | 哪些工具被调用最多/最少 | 热门工具强化、冷门工具移除减负 |
| 信用消耗 | 该 Agent 的信用占用、平均每对话成本 | ROI 评估、成本异常检测 |
| ID | 触发场景 | 系统行为 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| A1 | owner 打开 Agent 配置 | 显示 Analytics tab(仅 owner/编辑者可见) | P0 |
| A2 | 进入 Analytics tab | 展示使用频次图表(对话数趋势) | P0 |
| A3 | 进入 Analytics tab | 展示活跃对话者列表(Top 用户) | P0 |
| A4 | 进入 Analytics tab | 展示工具调用排行(最多/最少) | P0 |
| A5 | 进入 Analytics tab | 展示信用消耗(总量 + 每对话均值) | P1 |
| ID | 触发场景 | 系统行为 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| B1 | owner 选时间范围 | 所有图表按所选范围刷新 | P0 |
| B2 | owner 点击某条对话 | 跳转到该对话详情(需有权限) | P1 |
作为客服 lead,我想知道支持 Agent 上线一个月后到底有没有人用、用得最多的工具是什么——这样我能决定是继续投入优化,还是砍掉冷门工具减负。
画像:张敏,32 岁,客服团队 lead,维护一个客户支持 Agent,接了 Zendesk、Gmail、Knowledge Base。
验收标准:
| 竞品 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| LangSmith | 粒度细(每 token)、专业 | 偏开发调试,非 owner 运营视角 |
| Braintrust | 评估与数据结合 | 偏技术用户 |
| ChatGPT (GPTs) | 简单、消费侧 | 指标浅(只有用量,无工具调用) |
| 漏斗阶段 | 事件名称 | 指标/KPI | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 采用 | agent_analytics_viewed | Analytics 周活跃查看率 | P0 |
| 影响 | agent_tool_removed_after_analytics | 数据驱动优化率 | P1 |
| 影响 | agent_analytics_driven_edit | 优化迭代率 | P1 |
| 阶段 | 时间线 | 里程碑 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 — 单 Agent 分析 | v10.5.0 | 基础指标(使用/用户/工具/信用) | 已发布 |
| Phase 2 — 深度下钻 | v10.x | 单对话路径分析、工具失败率、对话漏斗 | 规划中 |
| Phase 3 — 分析驱动优化 | v11.x | 联动 Reflections——基于分析数据自动建议 Agent 改进 | 探索中 |
| Phase 4 — Agent 健康度评分 | 远期 | 综合使用+质量+成本的"Agent 健康分",主动告警低分 Agent | 探索中 |
无独立帮助文档 — 基于 Gumloop v10.5.0 Changelog + 竞品推断(Organization Analytics 已有文档)